لبنان | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | 64,508 | 55,965 | 86.8 | 4,274 | 6.6 | 3,596 | 5.6 | 253 | 0.4 | 421 | 0.7 |
اقل من 25 | 28,233 | 18,062 | 64.0 | 5,866 | 20.8 | 664 | 2.4 | 3,316 | 11.7 | 325 | 1.2 |
من 25 الى 34 | 170,742 | 107,088 | 62.7 | 36,088 | 21.1 | 8,585 | 5.0 | 16,527 | 9.7 | 2,454 | 1.4 |
من 35 الى 44 | 445,545 | 286,919 | 64.4 | 95,561 | 21.4 | 19,969 | 4.5 | 36,907 | 8.3 | 6,189 | 1.4 |
من 45 الى 54 | 601,891 | 397,655 | 66.1 | 128,885 | 21.4 | 25,288 | 4.2 | 42,246 | 7.0 | 7,817 | 1.3 |
من 55 الى 64 | 465,291 | 344,438 | 74.0 | 65,852 | 14.2 | 20,715 | 4.5 | 28,217 | 6.1 | 6,067 | 1.3 |
اكثر من 65 | 533,734 | 424,684 | 79.6 | 53,121 | 10.0 | 17,504 | 3.3 | 26,011 | 4.9 | 12,414 | 2.3 |
المجموع | 2,309,943 | 1,634,812 | 70.8 | 389,647 | 16.9 | 96,320 | 4.2 | 153,477 | 6.6 | 35,687 | 1.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |